<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>UserStory Lab.</title>
		<link>http://www.userstorylab.com/story/</link>
		<description>사람과 웹을 잇는 연결고리를 고민하고 있는 다섯 남자들의 이야기</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 20:06:12 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>UserStory Lab.</title>
		<url>http://www.userstorylab.com/story/attach/1/1312563524.png</url>
		<link>http://www.userstorylab.com/story/</link>
		<width>590</width>
		<height>573</height>
		<description>사람과 웹을 잇는 연결고리를 고민하고 있는 다섯 남자들의 이야기</description>
		</image>
		<item>
			<title>미투데이 인수가 얻게된 거대한 사회적인 그래프</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/19</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;이 글은 새롭게 NHN(네이버)에 100% 지분 인수가 된 미투데이(http://me2day.net)에 관한 글을 담고 있습니다. 관련된 기사 목록은 [이 곳]에서 볼 수 있습니다. 이 글은 BKLove의 개인블로그에도 게시되었습니다.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/19&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>bklove</category>
			<category>Mass Interpersonal Persuasion</category>
			<category>me2day</category>
			<category>MIP</category>
			<category>NHN</category>
			<category>네이버</category>
			<category>미투데이</category>
			<category>설득</category>
			<category>설득의 심리학</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/19</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/19#entry19comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 20:05:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹 비즈니스/서비스 기획자를 위한 추천도서</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/18</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;인터넷을 통해 새로운 비즈니스 기회를 만들고자 하는 분들이 많이 있습니다. 그렇지만 그것을 실현하기 위해서 어디서부터 시작해야할 지는 막막합니다.저&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/18&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>yuno</category>
			<category>웹기획</category>
			<category>웹비즈니스기획</category>
			<category>웹서비스기획</category>
			<author>(정윤호)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/18</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/18#entry18comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 12:52:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>정보 소비/구독의 새로운 방법</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/17</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;지난 23일, Digg 공식 블로그는 Digg의 개별 카테고리 인기 기사를 Digg에서 공식 개설한 Twitter 개별 계정들 (Digg 2000, Technology, Science ...)을 통해 유통할 것이라는 소식을 전했습니다.Digg 2000 Twitter : digg의 Story 중 유저들의 추천을 2000번 이상 받는 글들의 제목과 링크가 업데이트됩니다. - http://twitter.com/digg_2000그 이전에도 Digg에서는 공식 Twitter 계정을 통해 Digg의 다양한 소식들을 전해왔습니다. 하지만 새롭게 개설된 Twitter 계정은 조금 다른 의미를 지닙니다.Digg 공식 Twitter : Digg의 기능 추가 등 Digg의 소식을 업데이트합니다. - http://twitter.com/digg아래는 테크크런치 Techcrunch 상단의 Subscribe 메뉴 영역입니다.Email, 툴바 (CunchBar), RSS 옆에는 Twitter가 자리하고 있습니다.Twitter가 네트워킹 도구, 커뮤니케이션의 도구로서만이 아닌 정보 소비/구독의 새로운 도구로서 이용되고 있다는 것을 알 수 있습니다. 여기서 질문 하나.가장 많이 사용되는 북마크 공유 서비스는 무엇일까요?예상 답안은 Delicious.com 입니다만, 예상과 다르게 현실은 Facebook 입니다. 대표적인 SNS 사이트인 Facebook이 북마크 공유의 유용한 수단으로 쓰여지고 있는 것입니다.실제 가장 많이 쓰이는 북마크 (링크) 공유 수단은 메일입니다. 단일 서비스는 아니라서 순위에서는 제외합니다만, 메일의 발신자-수신자 관계를 생각해본다면 마찬가지의 논리를 이어갈 수 있습니다.소셜 네트워크와 정보 소비의 관계에 대해서 고민해 볼 필요가 있습니다. 또한 이를 서비스/비즈니스로 풀어낼 수 있다면 정보 유통에 있어서의 분산화도 꾀해볼 수 있다고 생각합니다.제 개인 블로그에도 함께 업데이트했습니다.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/17&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>yuno</category>
			<category>digg</category>
			<category>twitter</category>
			<category>userstory</category>
			<category>userstorylab</category>
			<author>(정윤호)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/17</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/17#entry17comment</comments>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:10:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>만담 로그 1 - 당구</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/15</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;태터앤미디어 만담로그 따라하기 (당구 고수가 하수처럼 보이는 사람에게 물어보듯)BK님, 당구 칠 줄 알아요?그냥 칠 줄은 아는데...그냥 툭 친다고, 치는게 아닌데..(한참 뒤)  윤호님 당구 칠 줄 모르시죠?&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/15&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>bklove</category>
			<category>yuno815</category>
			<category>당구</category>
			<category>만담 로그</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/15</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/15#entry15comment</comments>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:42:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2008, 대한민국 메신저 이야기</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/12</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;최근 삼성전자 애니콜과 컴퓨터를 연결하기 위해서 사용하는 접속프로그램인 PCManager Plus에 부속되어 있던 메신저 서비스를 종료한다고 공지했습니다. 따라서, 2009년 1월 1일부터 더 이상 이 메신저를 사용할 수 없게 됐습니다. 서비스 종료의 이유는 &quot;저조한 사용량과 당사 내부 사정&quot;이라고 밝히고 있는데요. &lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/12&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;58&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=2033698&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;58&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=2033698&quot; src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>bklove</category>
			<category>hellotxt</category>
			<category>IM</category>
			<category>imified</category>
			<category>Instant Messaging</category>
			<category>Jabber</category>
			<category>Messenger</category>
			<category>MSN</category>
			<category>pcmanger</category>
			<category>Ping.fm</category>
			<category>네이트온</category>
			<category>메신저</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/12</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/12#entry12comment</comments>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:16:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>대한민국 서비스의 대한민국 벗어나기 [오픈웹아시아 후기]</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/10</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;오픈웹아시아 &#039;08(openWebasia &#039;08)에 다녀왔습니다. 오픈웹아시아는 세계지식포럼(World Knowledge Forum)의 세부 행사 중 하나로 Insights and Best Practices, Innovations in Asia, Collaboration, East meets West 총 4개의 세부 세션으로 진행되었습니다.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/10&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;58&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=1919904&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;58&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=1919904&quot; src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>bklove</category>
			<category>openwebasia08</category>
			<category>아시아</category>
			<category>오픈 웹 아시아</category>
			<category>오픈웹아시아</category>
			<category>오픈웹아시아08</category>
			<category>웹서비스</category>
			<category>진짜 세계화란?</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/10</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/10#entry10comment</comments>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:33:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TNF리더, (곧 새 신랑이 되시는) 신정규님의 회사 방문 이야기</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/9</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;유저스토리 랩의 공식 블로그에서 소개하는 첫 번째 손님은, 신정규님입니다. 신정규님은 텍스트큐브(.org)의 개발을 전담하고 있는 TNF의 리더이자, TNF 내 실행조직 니들웍스에서 리더를 맡고 계신 분인데요. 일명 교주님으로 불리고 있습니다. 좋은 일이 있으셔 멀리 포항에서 서울까지 나들이 하셨다, 근처를 지나가며 들리셨답니다.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/9&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>bklove</category>
			<category>교주님</category>
			<category>신정규</category>
			<category>유저스토리 랩</category>
			<category>텍스트큐브</category>
			<category>텍스트큐브 2.0</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/9</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/9#entry9comment</comments>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:57:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인상적인 이정표</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/8</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;일원역에 있는 삼성의료원에 다녀올 일이 생겨 잠시 나들이 기분으로 다녀왔습니다. 다녀오는 길에 인상적인 이정표가 하나 있어 주변의 시선을 무릅쓰고 한 방 찍어왔습니다.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/8&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>graphittie</category>
			<category>이정표</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/8</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/8#entry8comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:13:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>위젯, 판타스틱하세요?</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/7</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;오늘 블로고스피어에 올라온 글들을 찬찬히 살펴보니, 위젯(정확히 웹위젯)에 관한 이야기들이 많이 보입니다. 다음의 위젯뱅크란 서비스에 대한 소개글도 많이 보이고, 위젯이 뜨고 있다는 증거를 보여주신 분도 계십니다.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/7&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;58&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=1830057&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;58&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=1830057&quot; src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>bklove</category>
			<category>widget</category>
			<category>위젯</category>
			<category>위젯뱅크</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/7</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/7#entry7comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 18:17:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>왜 3자짜리 아이디는 안되는걸까?</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/5</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/5&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;58&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=1813961&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;58&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=1813961&quot; src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>bklove</category>
			<category>가입 정보</category>
			<category>블로그코리아</category>
			<category>서비스 기획</category>
			<category>회원가입</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/5</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/5#entry5comment</comments>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:19:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>트위터, 배보다 배꼽이 크다?</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/4</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;사람마다 생각이 다르겠지만, 트위터(twitter)를 처음 마주했을 때 내가 했던 생각은 &#039;뭐 이런 촌스러운 디자인의 사이트가...&#039;였다. 심지어, 평소에 미려하기 그지없다 생각했던 &#039;영문 폰트&#039;까지도 너무 촌스럽게 느껴졌는데, 사실 그때 이미 트위터는 세계를 정복(!)하고 있었을 즈음이였으니...&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/4&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;58&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=1806031&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;58&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;400&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=1806031&quot; src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>bklove</category>
			<category>API</category>
			<category>mashup</category>
			<category>twitter</category>
			<category>web2.0</category>
			<category>매쉬업</category>
			<category>웹생태계</category>
			<category>트위터</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/4</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/4#entry4comment</comments>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:58:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글 크롬으로 블로그에 글을 쓰면, 그 글은 구글 소유이다?</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/3</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;구글의 새로운 브라우저 이야기가 블로고스피어를 비롯 IT 기사 중에서 가장 화제가 되고 있습니다. 저도 어제 설치해서 사용해봤더니(하루 이틀 사이에 이 표현도 꽤 많이 본 것 같군요) 속도면에서는 정말 흠잡을데가 없는 듯 합니다. 특히, 제가 주로 사용하고 있는 지메일(gmail), 캘린더, 구글 오피스 등에서 속도가 아주 훌륭해서 이 세가지 기능만 이용하는 전용 브라우저로라도 쓰고 싶은 생각입니다.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/3&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>bklove</category>
			<category>Chrome</category>
			<category>구글</category>
			<category>구글 약관</category>
			<category>약관</category>
			<category>웹브라우저</category>
			<category>크롬</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/3</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/3#entry3comment</comments>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:51:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WE Belong to a web</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/1</link>
			<description>&lt;p class=&quot;summarized&quot;&gt;1969년은 인터넷이 시작된 해이다. ARPANET이라 이름 붙여진 인터넷의 초기 모델은 핵전쟁에 대비해서 컴퓨터들을 묶어주는 네트워크를 개발하면서 만들어졌다. 생각해보면, 참여민주주의를 실현하는데 도움이 되는 &#039;인터넷&#039;이라는 개념이 냉전시대에 &#039;전쟁&#039;을 대비한 도구였다는건데... 이것도 아이러니한 일이고, 사실 컴퓨터라는 것 자체도 전쟁에서 미사일의 탄도를 계산하기 위함이였으니 &#039;전쟁&#039;이 과학/기술 발전에 기여한 측면을 무시할 수는 없을 듯 하다.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;readMore&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/story/1&quot;&gt;자세히 읽어보기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>bklove</category>
			<category>ARPANET</category>
			<category>WE Belong to a web</category>
			<category>web</category>
			<category>벤쳐</category>
			<category>웹</category>
			<category>웹서비스</category>
			<category>인터넷</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/1</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/1#entry1comment</comments>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 18:37:50 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
