<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>UserStory Lab.: 미투데이-인수가-얻게된-거대한-사회적인-그래프에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.userstorylab.com/story/</link>
		<description>Userstory Lab | Organizing Experience</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:25:18 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>UserStory Lab.: 미투데이-인수가-얻게된-거대한-사회적인-그래프에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.userstorylab.com/story/attach/1/1147292383.jpg</url>
		<link>http://www.userstorylab.com/story/</link>
		<width>227</width>
		<height>183</height>
		<description>Userstory Lab | Organizing Experience</description>
		</image>
		<item>
			<title>미투데이 인수가 얻게된 거대한 사회적인 그래프</title>
			<link>http://www.userstorylab.com/story/19#trackback8</link>
			<description>이 글은 새롭게 NHN(네이버)에 100% 지분 인수가 된 미투데이(http://me2day.net)에 관한 글을 담고 있습니다. 관련된 기사 목록은 [이 곳]에서 볼 수 있습니다. 얼마전 사내 세미나를 진행했었는데요. 제가 발표를 맡은 부분에 MIP(Mass Interpersonal Persuasion)라는 내용이 언급됐습니다. MIP는 스탠포드(Stanford) 대학의 설득 기술 연구소(Persuasive Technology Lab) B. J....</description>
			<author>(BKLove Blog)</author>
			<guid>http://www.userstorylab.com/story/19#trackback8</guid>
			<comments>http://www.userstorylab.com/story/19#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 20:08:30 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
